Описание
Цель
Задачи
Организаторы
Руководители
Преподаватели
Наставники и кураторы
Условия отбора
№ п/п | Критерий/параметр/достижение[1] | Количество баллов |
Статус участника регионального этапа ВсОШ, включая олимпиады-аналоги для учащихся 7-8 классов | 5 баллов | |
Статус призера регионального этапа ВсОШ, включая олимпиады-аналоги для учащихся 7-8 классов | 10 баллов | |
Статус победителя регионального этапа ВсОШ, включая олимпиады-аналоги для учащихся 7-8 классов | 15 баллов | |
Статус призера перечневой олимпиады 3 уровня из перечня РСОШ | 4 балла | |
Статус призера перечневой олимпиады 2 уровня из перечня РСОШ | 5 баллов | |
Статус призера перечневой олимпиады 1 уровня из перечня РСОШ | 6 баллов | |
Статус победителя перечневой олимпиады 3 уровня из перечня РСОШ | 8 баллов | |
Статус победителя перечневой олимпиады 2 уровня из перечня РСОШ | 10 баллов | |
Статус победителя перечневой олимпиады 1 уровня из перечня РСОШ | 12 баллов | |
Статус участника заключительного этапа ВсОШ, включая олимпиады-аналоги для учащихся 7-8 классов | 30 баллов | |
Статус победителя или призера заключительного этапа ВсОШ, включая олимпиады-аналоги для учащихся 7-8 классов | 50 баллов | |
Успешное участие в дополнительной(ых) общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности «Онлайн-подготовка к ВсОШ по экономике для 7-8 классов», «Онлайн-подготовка к ВсОШ по экономике для 9 классов», «Онлайн-подготовка к ВсОШ по экономике для 10-11 классов» Фонда «Золотое сечение» в 2025-2026 учебном году | 5 баллов | |
Успешное участие в интенсивном образовательном курсе Фонда «Золотое сечение» в 2025-2026 учебном году «Первая зимняя Школа подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников по экономике 8-11 класс», состоявшемся в период с 10.12.25 по 13.12.25. | 3 балла | |
Успешное участие в интенсивном образовательном курсе Фонда «Золотое сечение» в 2025-2026 учебном году «Вторая зимняя Школа подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников по экономике 8-11 класс», состоявшемся в период с 27.12.25 по 29.12.25. | 2 балла | |
Успешное участие в интенсивном образовательном курсе Фонда «Золотое сечение» в 2025-2026 учебном году «Зимняя Школа подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников по экономике», состоявшемся в период с 05.01.25 по 10.01.25. | 3 балла | |
Призовые места в иных олимпиадах и конкурсах, кроме интернет-олимпиад с установленным взносом за получение наградных документов | 2 балла |
[1] Порядок начисления баллов:
а) В п.1–11 при наличии достижений по разным предметам происходит суммирование баллов.
б) При наличии последовательных достижений за этапы ВсОШ баллы выставляются за лучшее достижение наивысшего этапа (Например: участник имеет статус призера на МЭ и РЭ по экономике. Баллы выставляются только за п.3).
в) В п.12 баллы выставляются за факт успешного участия в одной из перечисленных образовательных программ (статус активного слушателя на момент окончания курса).
Суммарное количество баллов, начисляемых участнику по всем критериям, не может превышать 50 баллов.
Кандидаты, набравшие по итогам оценки портфолио не менее 30 баллов, получают оценку «Рекомендован(а) на обучение» и зачисляются на курс в приоритетном порядке.
Из числа участников отбора, набравших по итогам оценки портфолио менее 30 баллов, формируется ранжированный список кандидатов на участие в интенсивном образовательном курсе.
Рейтинги формируются отдельно для 8-х, 9-х, 10-х и 11-х параллелей.
Экспертная оценка осуществляется в форме «Рекомендован(а)/не рекомендован(а) на обучение».
В случае отказа от участия в интенсивном образовательном курсе, на вакантные места могут быть приглашены следующие по рейтингу участники отбора.
