Описание
Цель
Задачи
Организаторы
Руководители
Условия отбора
- хронометраж — от 1 до 1,5 минут;
- формат — «говорящая голова»: участник должен находиться в кадре на протяжении всего ролика;
- запись выполняется без монтажных склеек и переходов;
- использование закадрового озвучивания, презентаций, слайдов и иных визуальных материалов не допускается;
- профессиональный уровень съёмки не требуется, однако запись должна обеспечивать комфортное восприятие (разборчивый звук, достаточное освещение, устойчивое положение камеры);
- видео размещается на видеоплатформе (VK Видео, Rutube) или в облачном хранилище (Яндекс Диск, Облако Mail.ru) и прикрепляется к заявке в виде ссылки;
- участник обязан обеспечить открытый доступ к видеозаписи по ссылке. Заявки с недоступными видеоматериалами к рассмотрению не принимаются.
№ п/п | Критерий/параметр | Количество баллов |
| ||
1.1 | Участие в акциях, конкурсах, проектах социально-значимой направленности городского уровня | 10 баллов |
1.2 | Участие в акциях, конкурсах, проектах социально-значимой направленности областного уровня | 15 баллов |
1.3 | Участие в акциях, конкурсах, проектах социально-значимой направленности всероссийского уровня | 20 баллов |
Максимум за портфолио: | 20 баллов | |
| ||
2.1 | Содержание и структура: соответствие теме, логичность и последовательность изложения, умение выделить главное | 0-6 баллов |
2.2 | Коммуникативные навыки: уверенность, выразительность речи, визуальный контакт с камерой и естественность поведения в кадре | 0-6 баллов |
2.3 | Оригинальность и креативность: нестандартный подход к раскрытию темы, авторский взгляд, индивидуальность подачи | 0-6 баллов |
2.4 | Убедительность и аргументация: участник подкрепляет свою позицию примерами, фактами или ссылками на реальный опыт, литературу, авторитетные мнения | 0-6 баллов |
2.5 | Осознанность и рефлексия: участник демонстрирует понимание собственного лидерского опыта, способен оценить свои сильные стороны и зоны роста | 0-4 баллов |
2.6 | Техническое качество: разборчивый звук, достаточное освещение, устойчивое положение камеры, корректное кадрирование | 0-2 балла |
Максимум за видеовизитку: | 30 баллов | |
