Описание
Цель
Задачи
- Обеспечить готовность обучающихся к участию в олимпиаде за счёт предоставления актуального теоретического материала и систематической практики выполнения заданий олимпиадного формата.
- Выявление индивидуальных дефицитов участников (в теоретической подготовке, технике выполнения практических заданий, уровне физической подготовленности) для последующей отработки в период смены.
- Формирование у участников целостного представления о структуре, содержании и критериях оценивания олимпиадных заданий по физической культуре.
Организаторы
Преподаватели
Наставники и кураторы
Условия отбора
- Участники, имеющие достижения из пунктов 3–4, включаются в рейтинг согласно очерёдности пунктов: в первую очередь – имеющие достижения из пункта 3, затем из пункта 4.
- Каждый участник учитывается в одном – наивысшем для него – пункте. Баллы разных пунктов не суммируются и между собой не сравниваются.
- Внутри пункта 3 участники ранжируются по убыванию количества баллов за региональный этап ВсОШ по физической культуре 2025/2026 учебного года. При равенстве баллов – по убыванию итогового балла портфолио спортивных достижений.
- Внутри пункта 4 участники ранжируются по убыванию итогового балла портфолио спортивных достижений. Отсутствие спортивных достижений не является основанием для отказа в допуске к отбору – в этом случае итоговый балл портфолио участника равен 0. При равенстве итогового балла портфолио участники ранжируются по убыванию доли освоенных тем дистанционной программы.
№ | Достижение | Критерий ранжирования |
Зачисление вне общего рейтинга | ||
1 | Участники Сетевой школы, получившие «зачёт» по результатам выполнения контрольного задания | Рекомендован(а) к зачислению на курс |
2 | Участники ИОК «Летняя Школа подготовки к ВсОШ по физической культуре», прошедшего с 30.05.2026 по 08.06.2026 на базе ЗОЦ «Таватуй», получившие по итогам освоения курса оценку «отлично» | Рекомендован(а) к зачислению на курс |
Общий рейтинг согласно очерёдности пунктов | ||
3 | Победители и призёры регионального этапа ВсОШ по физической культуре 2025/2026 учебного года | Количество баллов за региональный этап ВсОШ по физической культуре 2025/2026 учебного года |
4 | Учащиеся, имеющие спортивные достижения в соответствии с таблицей оценки портфолио спортивных достижений | Итоговый балл портфолио спортивных достижений: параметр 1 + параметр 2 (максимум 20 баллов) |
№ п/п | Критерий / параметр / достижение | Количество баллов |
1 | Мастер спорта России (МС) | 10 баллов |
2 | Кандидат в мастера спорта (КМС) | 8 баллов |
3 | I спортивный разряд | 6 баллов |
4 | II спортивный разряд | 4 балла |
5 | III спортивный разряд | 2 балла |
6 | Массовые разряды / без разряда | 0 баллов |
№ п/п | Критерий / параметр / достижение | Количество баллов |
7 | Победитель / призёр всероссийских или международных соревнований | 10 баллов |
8 | Участник всероссийских соревнований | 7 баллов |
9 | Победитель / призёр региональных соревнований (первенство субъекта РФ) | 5 баллов |
10 | Участник региональных соревнований | 3 балла |
11 | Победитель / призёр муниципальных соревнований | 2 балла |
12 | Участник муниципальных соревнований | 1 балл |
